ZONA DE ORDENANZA 4-Residencial Agrupada | USO GLOBAL Residencial |
SUBZONA: 4.S "Las Flores" | APROVECH.TIPO:0,94 |
MORFOLOGIAS ADMITIDAS | MZ.COMP | x | MZ.ABIERT |
| MZ.CERR | x | EDF.AIS |
|
TIPOLOGIAS ADMITIDAS | PARC.MINIMA | ALT.MAXIMA | OCUP.MAXIMA |
UF/ HILERA | 120 M² | II | 80% |
CT/ B.HORIZON. | 600 M² | II | 80% |
|
|
|
|
CONDICIONES EDF. |
|
| CONDICIONES DE USO. |
|
|
|
|
|
|
FRENTE MINIMO M. |
| 7 | INDUS.SER.INDUS. | B1 | L | B2 | A | B3 | P |
RETRANQUEOS
M. | FCH. | £3 | RESIDENCIALES | A |
| EQUIP. |
| A |
|
| FDO. | - | SERVI.TERCIARIOS | D1 | L | D2 | A | D3 | L |
| LT. | 0 | : |
|
|
|
|
|
|
OBSERVACIONES En CT/BH se admitirá como máximo una vivienda cada 100 m² de solar. |
AREA DE REPARTO 4.2
Determinación de Aprovechamiento Tipo, Derechos de los Propietarios y Máximo Defecto Mínimo Exceso
| ZONA |
| A. Tipo | SUBZONA SECTOR |
| Cf. | 1) DERECHO DE LOS PROPIETARIOS | MAX. DEFECTO O MINIMO EXCESO | A. TOTAL |
4.2 |
4 |
RESIDENCIAL
AGRUPADA |
0,602 | A2 | SAN JOSE OBRERO III FASE | O,90 | 0,568 | 4.784 | 35.490 |
|
|
|
| A3 | SAN JOSE OBRERO II FASE | 0,90 | 0,568 | 1.391 | 22.183 |
|
|
|
| A4 | ENTREVIAS | 0,95 | 0,538 | 2.182 | 13.466 |
|
|
|
| D1 | OLIVAR DE RIVERO | 0,90 | 0,568 | -468 | 4.743 |
|
|
|
| E2 | EL ROCIO - 1 | 1,10 | 0,465 | 2.109 | 4.577 |
|
|
|
| E3 | EL ROCIO - 2 | 1,10 | 0,465 | 580 | 3.036 |
|
|
|
| F1 | BARBADILLO - 1 | 1,05 | 0,487 | 1.583 | 6.039 |
|
|
|
| F2 | BARBADILLO - 2 | 0,95 | 0,538 | 287 | 3.044 |
|
|
|
| F3 | BARBADILLO - 3 | 0,95 | 0,538 | 3.164 | 26.168 |
|
|
|
| G3 | MILAGROSA - 2 | 1,00 | 0,511 | 5.270 | 15.135 |
|
|
|
| G4A | PAGO PERCEBA | 0,95 | 0,538 | 5.254 | 21.473 |
|
|
|
| G4B | PAGO PERCEBA | 1,05 | 0,487 | 13.710 | 36.497 |
|
|
|
| H4 | LA TEJA - 1 | 1,00 | 0,511 | 12.331 | 40.523 |
|
|
|
| H5 | LA TEJA - 2 | 0,85 | 0,602 | 238 | 16.224 |
|
|
|
| K1 | EL ANGEL | 1,15 | 0,445 | 40.562 | 64.468 |
|
|
|
| L1 | PINO SOLETE | 1,10 | 0,465 | 7.749 | 19.883 |
|
|
|
| N1 | LOS ALBARIZONES - 2 | 1,00 | 0,511 | 8.771 | 28.826 |
|
|
|
| N2 | LOS ALBARIZONES - 2 | 0,95 | 0,538 | -83 | 14.860 |
|
|
|
| S1 | SAN JERONIMO - A | 0,95 | 0,538 | 6.733 | 46.110 |
|
|
|
| S2 | SAN JERONIMO - B | 1,00 | 0,511 | 15.437 | 68.378 |
|
|
|
| T1 | EL PIMIENTO | 0,95 | 0,538 | 3.467 | 18.755 |
|
|
|
| U1 | GIRALDINO | 0,90 | 0,568 | 743 | 16.962 |
1) Los derechos de aprovechamiento de los propietarios están referidos a la subzona o sector DAP = 0,85xA.tipo
cf